Leasing i kredyt kredyt i leasing kredyt samochodowy leasing samochodowy kalkulator leasingowy kalkulator podatkowy
samochody dostawcze Peugeot

rocznik od
do
| Peugeot BOXER 2,2 HDI PLANDEKA 4,2M WINDA JUMPERrocznik: 2006, moc: 120 KM , 140000, ładowność: 1150, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2200cm³ | 16728 |
| Peugeot BOXER 2,8 HDI ŚREDNI WYSOKI FIAT DUCATOrocznik: 2003, moc: 128 KM , 211411, ładowność: 1425, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 2800cm³ | 16206 |
| Peugeot Partnerrocznik: 2010, moc: 75 KM , 32900, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 1560cm³ | 16028 |
| Peugeot PARTNER 1,6 HDIrocznik: 2007, moc: 90 KM , 220000, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 1560cm³ | 15837 |
![]() | ||
| Peugeot BOXER 2,8 HDI DOKA 7 OSOBOWA 2,8M PAKArocznik: 2004, moc: 128 KM , 173400, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2800cm³ | 15181 |
| Peugeot BOXER 2,8 HDI DOKA 7 OSOBOWA 3.0M PAKArocznik: 2002, moc: 128 KM , 234080, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 2800cm³ | 14964 |
| Peugeot Partner 1,9 Drocznik: 2005, moc: 70 KM , 143000, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 1868cm³ | 14847 |
| Peugeot BOXER 2,8 HDI DOKA 7 OSOBOWA 2,8M PAKArocznik: 2005, moc: 128 KM , 199526, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2800cm³ | 14718 |
| Peugeot Partner 2,0 HDI NOWY MODEL JEŻDZIrocznik: 2003, moc: 90 KM , 175000, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 1997cm³ | 14611 |
| Peugeot BOXER 2.2HDI SKRZYNIA 4,2M FIRANKA WINDArocznik: 2006, moc: 120 KM , 145000, ładowność: 1100, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2200cm³ | 11944 |
Jeżeli nie znalazłeś interesującego pojazdu skorzystaj z formularza kontaktowego.




wyszukaj odpowiedni pojazd

140000, ładowność: 1150, 










