Leasing i kredyt kredyt i leasing kredyt samochodowy leasing samochodowy kalkulator leasingowy kalkulator podatkowy
samochody dostawcze Iveco

rocznik od
do
| Iveco 260E35 6x4 z HDS-em HIAB 140 / 316tys kmrocznik: 2001, b.d, ładowność: 12700, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 0cm³ | 16787 |
| Iveco 35C17 3.0HPT DOKA 7OSOBOWA 3,4M SKRZYNIArocznik: 2006, moc: 170 KM , 135700, ładowność: 1100, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 16670 |
| Iveco 35C14 3.0 HPT DOKA 7 OSOBOWA 3,3M PAKArocznik: 2005, moc: 140 KM , 155426, ładowność: 1200, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 16649 |
| Iveco 35C18 3,0HPT SKRZYNIA FIRANA WINDA KLIMArocznik: 2007, moc: 180 KM , b.d, ładowność: 1100, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 16648 |
![]() | ||
| Iveco 35S12 2,3 HPI SKRZYNIA 4,5M 101tyś KMrocznik: 2005, moc: 120 KM , 101188, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2300cm³ | 16566 |
| Iveco 35S12 2,3 HPI DOKA 7 OSOBOWA 3,7M PAKArocznik: 2005, moc: 120 KM , 234118, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2300cm³ | 16550 |
| Iveco 35C15 3,0 HPT DOKA 7 OSOBOWA 3,4M PAKArocznik: 2008, moc: 150 KM , b.d, ładowność: 1200, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 16537 |
| Iveco 35S12 2,3 HPI SKRZYNIA 4,5M PLANDEKArocznik: 2005, moc: 120 KM , 119008, ładowność: 1350, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2300cm³ | 16488 |
| Iveco 35C14 3.0 HPT DOKA 7 OSOBOWA 3,2M PAKArocznik: 2004, moc: 140 KM , 215264, ładowność: 1200, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 16045 |
| Iveco 35C14 3,0 HPT SKRZYNIA 4,2M BLIŻNIAKIrocznik: 2005, moc: 140 KM , 152300, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 16044 |
| Iveco DAILY Euro 3rocznik: 2002, moc: 90 KM , 165000, ładowność: 1040, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 2800cm³
| 16018 |
| Iveco 35C15 3.0 HPT KONTENER 4,2M KLIMATYZACJArocznik: 2007, moc: 150 KM , 245612, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 3000cm³ | 15937 |
| Iveco 35C12 2,3HPI DOKA 3.4M SKRZYNIA BLIŻNIAKrocznik: 2002, moc: 120 KM , 173949, ładowność: 1200, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 2300cm³ | 15922 |
| Iveco 35C14 3.0 HPT ŚREDNI WYSOKI IDEALNYrocznik: 2006, moc: 140 KM , 188336, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 3000cm³ | 15882 |
| Iveco 35C17 / 170 PS DOKA 7osób / Kontenerrocznik: 2006, moc: 170 KM , 108000, ładowność: 1200, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 3000cm³ | 15770 |
| Iveco 35C14 3.0 HPT 140 KONNE DOKA SKRZYNIArocznik: 2005, moc: 140 KM , 168540, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 15645 |
| Iveco Iveco 190E310 4x4 z HDS - ENERGETYKA!rocznik: 2002, b.d, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 7790cm³ | 14145 |
| Iveco 35C14 3.0HPT 140KONNE DOKA 7OSOBOWA 3,3Mrocznik: 2005, moc: 140 KM , 180290, ładowność: 1100, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 3000cm³ | 13335 |
| Iveco 35C14 DOKA 7 OSOBOWA PAKA 3,4M BLIŻNIAKIrocznik: 2005, moc: 140 KM , 169913, ładowność: 1300, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 3000cm³ | 13141 |
| Iveco 35C12Drocznik: 2009, moc: 120 KM , 62068, rodzaj zabudowy: Skrzynia, pojemność silnika: 2287cm³ | 12691 |
| Iveco 35S14 DOKA 7 OSOBOWA 104 tyś KM PAKArocznik: 2006, moc: 140 KM , 104720, ładowność: 1500, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 2300cm³ | 12313 |
| Iveco 35C15 3.0 HPT KONTENER 4,6M KLIMATYZACJArocznik: 2006, moc: 150 KM , 212000, ładowność: 1100, rodzaj zabudowy: kontener, pojemność silnika: 3000cm³ | 11885 |
Jeżeli nie znalazłeś interesującego pojazdu skorzystaj z formularza kontaktowego.




wyszukaj odpowiedni pojazd

b.d, ładowność: 12700, 






















